Общая классификация - Итоговый результат - Tour du Carmausin Segala U19
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | FRA | 18 | 03:06:01 | |
2 | 24 | FRA | 18 | +00 | |
3 | 44 | FRA | PRESSE Gaspard | 18 | +00 |
4 | 52 | FRA | DUBOIS Yann | 18 | +00 |
5 | 221 | FRA | FERNANDES Arthur | 18 | +00 |
6 | 11 | FRA | HERNANDEZ REILHE Jan | 18 | +00 |
7 | 92 | FRA | LECOQ Baptiste | 18 | +00 |
8 | 2 | FRA | DOLTAIRE Alex | 18 | +00 |
9 | 95 | FRA | 18 | +00 | |
10 | 42 | FRA | COUDIERE CANTIN Timothee | 18 | +04 |
11 | 121 | FRA | BLANC Gustave | 18 | +04 |
12 | 45 | FRA | 18 | +10 | |
13 | 103 | FRA | 18 | +45 | |
14 | 76 | FRA | PIERRON Julien | 18 | +45 |
15 | 77 | FRA | SCHWARTZ Simon | 18 | +45 |
16 | 4 | FRA | ROYER Luc | 18 | +45 |
17 | 83 | FRA | 18 | +45 | |
18 | 55 | FRA | HAWRYLAK Paul | 17 | +45 |
19 | 222 | GBR | RAFFO Joseph | 17 | +45 |
20 | 154 | CAN | GAUDREAULT Simon | 17 | +45 |
21 | 104 | FRA | COYOT Sacha | 18 | +45 |
22 | 166 | GBR | 18 | +45 | |
23 | 51 | FRA | ALEXANDRE Arthur | 18 | +45 |
24 | 64 | FRA | 18 | +45 | |
25 | 31 | FRA | 18 | +45 | |
26 | 66 | FRA | BECK Valentin | 18 | +45 |
27 | 135 | BEL | DARIMONT Mael | 18 | +45 |
28 | 82 | FRA | LEBEAU Pierre | 18 | +45 |
29 | 84 | FRA | SIGALAS Brewen | 18 | +45 |
30 | 21 | FRA | BRUGIER Robin | 17 | +45 |
31 | 6 | FRA | LE GUILLOUX Evan | 18 | +45 |
32 | 224 | FRA | 18 | +45 | |
33 | 171 | ESP | GAMEZ FERRER Sergio | 18 | +45 |
34 | 101 | FRA | ADAM Antoine | 18 | +45 |
35 | 65 | FRA | ALBESPY Lukas | 18 | +45 |
36 | 15 | FRA | LAMARGOT Killian | 18 | +45 |
37 | 73 | FRA | 18 | +45 | |
38 | 122 | LUX | 18 | +45 | |
39 | 194 | COL | PÁEZ ACERO Cristian Samuel | 17 | +45 |
40 | 167 | GBR | HOYLE Charlie | 18 | +45 |
41 | 61 | MRI | HARDY Tristan | 17 | +45 |
42 | 57 | FRA | WATERLOT Achille | 18 | +45 |
43 | 124 | BEL | COLEMAN Vos | 18 | +45 |
44 | 75 | FRA | MARSAUD Antoine | 17 | +45 |
45 | 186 | ESP | 18 | +45 | |
46 | 225 | FRA | TORTIGUE Alan | 18 | +45 |
47 | 123 | SUI | SALAMIN Antoine | 17 | +45 |
48 | 212 | NED | KOOP Sam | 18 | +45 |
49 | 81 | FRA | BOUCHER Hugo | 18 | +54 |
50 | 197 | GBR | O'BRIEN Finn | 18 | +56 |
51 | 53 | FRA | FAHY Augustin | 17 | +01:20 |
52 | 207 | FRA | BEAUFILS Antoine | 17 | +01:22 |
53 | 112 | FRA | FLAHAUT Adan | 18 | +01:22 |
54 | 16 | FRA | MEUNIER Victor | 18 | +02:39 |
55 | 192 | COL | MATIZ LEON Luis David | 17 | +02:46 |
56 | 162 | GBR | CANHAM James | 17 | +02:56 |
57 | 136 | BEL | FANALI Luca | 18 | +02:58 |
58 | 226 | FRA | DURAND TONNERRE Baptiste | 18 | +04:52 |
59 | 223 | FRA | LAOUT Thomas | 18 | +04:52 |
60 | 193 | COL | MONCADA GIRALDO Cristian David | 18 | +04:52 |
61 | 54 | FRA | GUILLAUME Sullivan | 18 | +04:52 |
62 | 105 | FRA | GENTER Gabriel | 17 | +04:59 |
63 | 56 | FRA | SAGNIER Karl | 18 | +04:59 |
64 | 106 | FRA | LENOIR Jules | 17 | +06:54 |
65 | 35 | FRA | CHANUT Yliès | 18 | +07:33 |
66 | 34 | FRA | BRUYERE JOUMARD Soren | 17 | +07:40 |
67 | 13 | FRA | GAYANT Lancelot | 17 | +07:40 |
68 | 173 | ESP | MONTURIOL QUINDOS Narcis | 18 | +07:40 |
69 | 12 | FRA | PICARD Alban | 17 | +07:40 |
70 | 147 | BEL | MAELBRANCKE Emiel | 17 | +07:40 |
71 | 227 | FRA | BONDOUX Pierre | 18 | +07:40 |
72 | 152 | CAN | LAMOTHE Hubert | 18 | +07:40 |
73 | 153 | CAN | ROFFI Charles | 18 | +07:40 |
74 | 17 | FRA | LAFFITTE Bastian | 17 | +07:40 |
75 | 32 | FRA | MARCOUX Nathan | 18 | +07:40 |
76 | 172 | ESP | 18 | +07:46 | |
77 | 113 | FRA | WEISLO Yoan | 18 | +08:12 |
78 | 36 | FRA | CHEVIGNON Lancelot | 18 | +08:36 |
79 | 86 | FRA | BEURET Achille | 18 | +08:47 |
80 | 134 | BEL | COLSON Colyn | 18 | +11:12 |
81 | 87 | FRA | VAZE Pierrick | 17 | +13:20 |
82 | 5 | FRA | LE HER Julian | 18 | +14:10 |
83 | 111 | FRA | QUEAU Mael | 18 | +15:16 |
84 | 115 | FRA | PICARD Hugo | 18 | +15:16 |
85 | 183 | ESP | UGARTEMENDIA SEIN Aiur | 17 | +15:39 |
86 | 85 | FRA | HERVE Romuald | 18 | +17:37 |
87 | 107 | FRA | MODRZEJEWSKI Corenthin | 18 | +18:41 |
88 | 14 | FRA | BREANT Quentin | 18 | +18:41 |
89 | 164 | GBR | SPEEDIE Elliot | 17 | +18:41 |
90 | 116 | FRA | TARDIEU Clément | 17 | +22:12 |
91 | 25 | FRA | MORTIER Maxime | 17 | +22:12 |
92 | 102 | FRA | BAREZ Nathan | 18 | +22:14 |
93 | 93 | FRA | THIEULENT Théo | 18 | +22:14 |
94 | 91 | FRA | 18 | +22:14 | |
95 | 7 | FRA | ANTOINE Louis | 17 | +22:14 |
96 | 125 | NED | BREUCKERS Winand | 17 | +28:30 |
97 | 1 | FRA | GICQUEL Gabin | 18 | - |
98 | 3 | FRA | LE PANN Soen | 17 | - |
99 | 22 | FRA | CHAMPENOIS Tom | 18 | - |
100 | 23 | FRA | TRANCHANT Lucas | 17 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 155